Speier Nexo Fix, rechteckig
Schnelle Entwässerung oder Notentwässerung durch die Attika mit voller Kapazität von Anfang an
Schnelle Entwässerung oder Notentwässerung durch die Attika mit voller Kapazität von Anfang an
Formteil für horizontale Entwässerung oder Notentwässerung durch die Attika. Bei Einbau ist der genaue Einbaupunkt in Abhängigkeit zur Wasserhöhe zu beachten.
Varianten PVC und FPO/PP mit angeschweißter Anschlussmanschette für leichte Verbindung an die passende Dachbahn. Das Material des Grundkörpers ist witterungsbeständig modifiziert: UV-stabilisiert, gegen Wärmeabbau und oxidative Alterung sowie kälteschlagzäh.
Speier durch horizontale Öffnung in Attika schieben, auf dem Untergrund ausrichten und über die Bohrungen am Tablettrand an vier Punkten im Untergrund lagesicher befestigen. Die Anschlussmanschette mit der Abdichtungsbahn umlaufend fachgerecht und nach den Herstellervorgaben des Dachbahnenherstellers verschweißen.
Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
Material | Kanal = B x H x L 1 | Folien- anschluss |
---|---|---|
PVC ähnlich RAL 7047, Telegrau 4 |
120 x 60 x L 300 mm | PVC |
120 x 60 x L 600 mm | ||
180 x 80 x L 300 mm | ||
180 x 80 x L 600 mm | ||
300 x 80 x L 300 mm | ||
300 x 80 x L 600 mm | ||
300 x 100 x L 300 mm | ||
300 x 100 x L 600 mm | ||
500 x 100 x L 300 mm | ||
500 x 100 x L 600 mm | ||
600 x 100 x L 300 mm | ||
600 x 100 x L 600 mm |
Achtung: Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen.
1 Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
Material | Kanal = B x H x L 1 |
Hersteller | Folien- anschluss |
|
---|---|---|---|---|
FPO/PP ähnlich RAL 7044, Seidengrau |
120 x 60 x L 300 mm | Bauder | Thermoplan T | |
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
120 x 60 x L 600 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
180 x 80 x L 300 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
180 x 80 x L 600 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
300 x 80 x L 300 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
300 x 80 x L 600 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
300 x 100 x L 300 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
300 x 100 x L 600 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
500 x 100 x L 300 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
500 x 100 x L 600 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
600 x 100 x L 300 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
600 x 100 x L 600 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio |
Achtung: Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen.
1 Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
LGA-geprüfte Kennwerte
Kanal = B x H 1 | Anstauhöhe | |
---|---|---|
35 mm | 65 mm | |
120 x 60 mm | 1,30 l/s | 3,50 l/s |
180 x 80 mm | 1,90 l/s | 5,00 l/s |
300 x 80 mm | 3,00 l/s | 7,80 l/s |
300 x 100 mm | 3,00 l/s | 7,80 l/s |
500 x 100 mm | 5,50 l/s | 13,40 l/s |
600 x 100 mm | 7,20 l/s | 10,83 l/s |
1 Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
Folienanschluss (FA) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maße (L x B) |
440 x 500 mm | 460 x 560 mm | 460 x 680 mm | 480 x 680 mm | 460 x 880 mm | 480 x 980 mm |
Maße für |
120 x 60 x 300/600 mm |
180 x 80 x 300/600 mm |
300 x 80 x 300/600 mm |
300 x 100 x 300/600 mm |
500 x 100 x 300/600 mm |
600 x 100 x 300/600 mm |
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kanal = B x H | b | h | c | x | y |
120 x 60 | 120 mm | 60 mm | 300 mm | 150 mm | 90 mm |
180 x 80 | 180 mm | 80 mm | 360 mm | 170 mm | 90 mm |
300 x 80 | 300 mm | 80 mm | 480 mm | 170 mm | 90 mm |
300 x 100 | 300 mm | 100 mm | 480 mm | 190 mm | 90 mm |
500 x 100 | 500 mm | 100 mm | 680 mm | 190 mm | 90 mm |
600 x 100 | 600 mm | 100 mm | 780 mm | 190 mm | 90 mm |
Rohrneigung jeweils 5 ° |
Lieferung erfolgt im Karton, VE 1 Stück
Sie haben noch Fragen oder brauchen eine eigene Variante dieses Produkts? Sprechen Sie mit uns! Wir prüfen gerne gemeinsam mit Ihnen, was wir für Sie tun können!
Formteil für horizontale Entwässerung oder Notentwässerung durch die Attika. Bei Einbau ist der genaue Einbaupunkt in Abhängigkeit zur Wasserhöhe zu beachten.
Varianten PVC und FPO/PP mit angeschweißter Anschlussmanschette für leichte Verbindung an die passende Dachbahn. Das Material des Grundkörpers ist witterungsbeständig modifiziert: UV-stabilisiert, gegen Wärmeabbau und oxidative Alterung sowie kälteschlagzäh.
Speier durch horizontale Öffnung in Attika schieben, auf dem Untergrund ausrichten und über die Bohrungen am Tablettrand an vier Punkten im Untergrund lagesicher befestigen. Die Anschlussmanschette mit der Abdichtungsbahn umlaufend fachgerecht und nach den Herstellervorgaben des Dachbahnenherstellers verschweißen.
Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
Material | Kanal = B x H x L 1 | Folien- anschluss |
---|---|---|
PVC ähnlich RAL 7047, Telegrau 4 |
120 x 60 x L 300 mm | PVC |
120 x 60 x L 600 mm | ||
180 x 80 x L 300 mm | ||
180 x 80 x L 600 mm | ||
300 x 80 x L 300 mm | ||
300 x 80 x L 600 mm | ||
300 x 100 x L 300 mm | ||
300 x 100 x L 600 mm | ||
500 x 100 x L 300 mm | ||
500 x 100 x L 600 mm | ||
600 x 100 x L 300 mm | ||
600 x 100 x L 600 mm |
Achtung: Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen.
1 Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
Material | Kanal = B x H x L 1 |
Hersteller | Folien- anschluss |
|
---|---|---|---|---|
FPO/PP ähnlich RAL 7044, Seidengrau |
120 x 60 x L 300 mm | Bauder | Thermoplan T | |
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
120 x 60 x L 600 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
180 x 80 x L 300 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
180 x 80 x L 600 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
300 x 80 x L 300 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
300 x 80 x L 600 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
300 x 100 x L 300 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
300 x 100 x L 600 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
500 x 100 x L 300 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
500 x 100 x L 600 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
600 x 100 x L 300 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio | |||
600 x 100 x L 600 mm | Bauder | Thermoplan T | ||
SIKA | Sarnafil TS77 | |||
Soprema | FLAGON Premio |
Achtung: Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen.
1 Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
LGA-geprüfte Kennwerte
Kanal = B x H 1 | Anstauhöhe | |
---|---|---|
35 mm | 65 mm | |
120 x 60 mm | 1,30 l/s | 3,50 l/s |
180 x 80 mm | 1,90 l/s | 5,00 l/s |
300 x 80 mm | 3,00 l/s | 7,80 l/s |
300 x 100 mm | 3,00 l/s | 7,80 l/s |
500 x 100 mm | 5,50 l/s | 13,40 l/s |
600 x 100 mm | 7,20 l/s | 10,83 l/s |
1 Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
Folienanschluss (FA) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maße (L x B) |
440 x 500 mm | 460 x 560 mm | 460 x 680 mm | 480 x 680 mm | 460 x 880 mm | 480 x 980 mm |
Maße für |
120 x 60 x 300/600 mm |
180 x 80 x 300/600 mm |
300 x 80 x 300/600 mm |
300 x 100 x 300/600 mm |
500 x 100 x 300/600 mm |
600 x 100 x 300/600 mm |
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kanal = B x H | b | h | c | x | y |
120 x 60 | 120 mm | 60 mm | 300 mm | 150 mm | 90 mm |
180 x 80 | 180 mm | 80 mm | 360 mm | 170 mm | 90 mm |
300 x 80 | 300 mm | 80 mm | 480 mm | 170 mm | 90 mm |
300 x 100 | 300 mm | 100 mm | 480 mm | 190 mm | 90 mm |
500 x 100 | 500 mm | 100 mm | 680 mm | 190 mm | 90 mm |
600 x 100 | 600 mm | 100 mm | 780 mm | 190 mm | 90 mm |
Rohrneigung jeweils 5 ° |
Lieferung erfolgt im Karton, VE 1 Stück
Sie haben noch Fragen oder brauchen eine eigene Variante dieses Produkts? Sprechen Sie mit uns! Wir prüfen gerne gemeinsam mit Ihnen, was wir für Sie tun können!